
| 入力電源 | AC200/220V+10~-15%, 3 phase, 50/60Hz 14KVA | |
| 空壓源 | 5 kg / cm2 200NL / min | |
| 佔地面積[mm] | 1Table |
1,746(W) x 2,645(D) x 2,100(H) |
| ※2APC |
1,604(W) x 3,160(D) x 2,100(H) | |
| 機械重量[kg] | 1Table |
Approx. 2,200 |
| ※2APC | Approx. 2,500 | |
※選配規格 Option
| 行程 | XYZ軸行程 | 400 / 350 / 300 |
主軸端與工作台中心的距離 Distance from table center to spindle nose |
130~430 | |
| 第4軸工作台 | 作業面積 | Ø300 |
| 最大荷重[kg] | 250 | |
| 主軸 | 主軸轉速[min-1] | 300~16,000(OP20,000) |
| 主軸孔斜度 | 7/24 taper | |
| 進給速度 | 快速進給[m/min] | 48 |
| 切削進給[mm/min] | 1~20,000 | |
| 刀具庫 | 刀具形式 | BT30 (OP:BBT30) |
| 刀具數 | 30 | |
| 刀具最大勁/長度 | Ø50/200 | |
| 刀具選擇方式 | Random | |
| 刀具交換時間[sec] | 1.5 | |
| 馬達 | 主軸馬達 | 2.2kW (30 min. rating) |
| 精度 | 單向定位精度 | ±0.007 |
| 往復定位精度 | ±0.002 | |
| ※2APC | 工作台尺寸 | 320 x 320 |
| 工件容許尺寸 | Ø450 x 450 | |
| 最大載重(單盤)[kg] | 250 | |
| 工作台數 | 2 |
| ● 控制裝置:FANUC Series 0iMD | ||
| ● 基本控治軸數:4軸(X, Y, Z, B) | ||
| ● 最小設定單位:0.001mmm/0.001deg | ||
| ● 剛性攻牙:M29 | ||
| ● 顯示器規格:8.4" LCD | ||
| ● 輸入 / 輸出介面:RS-232C | ||
| ● 自動原點復歸:G28 | ||
| ● 圓弧補間:R指定 | ||
| ● 固定循環:G73,G74,G76,G81~G89 / G80 | ||
| ● 副程式呼叫:M98 (M198) /M99 | ||
| ● 英制/公制切換 | ||
| ● DNC運轉:Remote Mode | ||
| ● 鏡像 | ||
| ● 程式再開 | ||
| ● 擴張儲存行程檢查2:G22/G23 | ||
| ● AI 先行制御:20單節預讀 | ||
| ● 記憶卡入出力 | ||
| ● 比例放大縮小:G51 / G50 | ||
| ※CENWIN Kit | ★ | 同時控制軸數:4軸(X,Y,Z,B) |
| ★ | 手動轉輪進給 | |
| ★ | 程式記憶長度:1280m (約512kb) | |
| ★ | 儲存程式組數:400組 | |
| ★ | 工件座標系選擇:48組G54~G59 G54.1 | |
| ★ | 螺旋切削補間 | |
| ★ | 背景編集 | |
| ★ | 擴張程式編集 | |
| ★ | 工具補正Memory C | |
| ★ | 工具補正組數:400 | |
| ★ | 稼動時間 / 工件數量顯示 | |
| ★ 工具壽命管理功能 | ||
| ★ 座標系回轉:G68,G69 | ||
| ★ Macro程式:G65,G66 /G67(600組) | ||
| ★ 選擇性單節跳躍:9個 | ||
| ★ 網路硬碟(快速數據服務器) | ||
●:標準規格 ★:選配規格 ※CENWIN Kit:建議選配規格
| Face mail | End mail | Drill | Tapping | ||
| 工具直徑 | [mm] |
Ø50 |
Ø14 |
Ø16 |
M10 P=1.5 |
| 工具種類 | - | 鎢鋼/3刃 | 鎢鋼/2刃 | 高速鋼 | - |
| 切削深度 | [mm] | 1.75 | 14 | - | - |
| 切削寬度 | [mm] | 40 | 8 | - | - |
| 主軸速度 | [min-1] | 5,100 | 10,000 | 1,600 | 700 |
| 切削速度 | [m/min] | 801 | 440 | 80 | 22 |
| 進給速度 | [mm/min] | 2,280 | 1,000 | 320 | 1,050 |
| 切削量 | [cm3/min] | 160 | 112 | 80 | - |
