規格 | L1 | D1 | D2 | y |
NT30 | 48.4 | Ø31.75 | Ø46 | 1.0 |
NT40 | 65.4 | Ø44.45 | Ø63 | 1.0 |
NT50 | 101.8 | Ø69.85 | Ø100 | 1.5 |
BT與BTB刀柄貼合面積比較表 (單位:mm2) | ||||
型式 | BT | BTB | 百分比 | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
NT30 | 2,539 | 2,539 | 767 | ↑30% |
NT40 | 4,820 | 4,820 | 1,422 | ↑29% |
NT50 | 11,803 | 11,803 | 3,797 | ↑32% |
型式 | 錐度長度(mm) | AT1 | AT2 | AT3 |
NT30 | 48.4 | 0.97 | 1.52 | 2.42 |
NT40 | 65.4 | 1.05 | 1.64 | 2.62 |
NT50 | 101.8 | 1.27 | 2.04 | 3.21 |
BT主軸 | 兩面拘束主軸 | |
BT刀柄 | ![]() |
![]() |
BTB刀柄 | ![]() |
![]() |
規格 | BT | 兩面拘束主軸 |
NT30 | 300 | 600 |
NT40 | 400 | 800 |
NT50 | 1,200 | 2,000 |