

| 項目 |
TCY-160YS | TCY-160CS | TCY-160S | TCY-160Y | TCY-160C | |
| 右主軸箱 | • | • | • | - | - | |
| 尾座 (NC伺服型) | - | - | - | ◦ | ◦ | |
| Y軸 | • | - | - | • | - | |
| 左C軸 | • | • | - | • | • | |
| 右C軸 | • | • | - | - | - | |
| 車銑 | • | • | - | • | • | |
| 卡盤尺寸 | inch | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6 | 6 |
| 刀架形式 | 12工位刀架(全刀夾式刀架) | |||||
| 最大加工直徑 | mm | Ø220 | ||||
| 最大加工長度 | mm | L3:291 L5:491 | ||||
| 棒料加工直徑 (左主軸) *1 | mm | Ø42 | ||||
| 棒料加工直徑 (右主軸) *1 | Ø42 | - | ||||
| 左主軸轉速 | min-1 | 4000 [OP.6000] | ||||
| 右主軸轉速 | min-1 | 4000 [OP.6000] | - | |||
| 旋轉刀具轉速 | min-1 | 6000 | - | 6000 | ||
| 快速進給速度 | m/min | X:20/Z:24/Y:10 | X:20/Z:24 | X:20/Z:24/Y:10 | X:20/Z:24 | |
| 左主軸電機 (15分鐘/連續) |
kW | 5.5/3.7 [OP.7.5/5.5] | ||||
| 右主軸電機 (15分鐘/連續) |
kW | 3.7/2.2 | - | |||
| 旋轉刀具主軸電機 (15分鐘/連續) |
kW | 3.7/2.2/1.5 | - | 3.7/2.2/1.5 | ||
| 機床高度 | mm | 1700 | ||||
| 占地面積 | mm | L3:2400x1695 L5:2760x1795 | L3:2100x1695[OP.2210x1695*2] L5:2760x1795 | |||
| 機床重量 | kg | L3:3500 L5:4100 | ||||
•:標準 ◦: 選配 -:無
*1)如果安裝不同的卡盤和氣缸,則可加工的棒料外徑會不同。
*2)是尾座安裝的時候尺寸。
| 龍門式上料機加工工件 | ||
| 外徑 | mm | Ø100 |
| 長度 | mm | 60 |
| 重量 | kg | 0.7(x2) |
| 送料機式樣 | ||
| 工作台數量 | 14 | |
| 承載重量(單盤) | kg | 25 |
| 最大高度 | mm | 450 |




| 項目 |
TCY-200YS | TCY-200CS | TCY-200S | TCY-200Y | TCY-200C | |
| 右主軸箱 | • | • | • | - | - | |
| 尾座 (NC伺服型) | - | - | - | ◦ | ◦ | |
| Y軸 | • | - | - | • | - | |
| 左C軸 | • | • | - | • | • | |
| 右C軸 | • | • | - | - | - | |
| 車銑 | • | • | - | • | • | |
| 卡盤尺寸 | inch | 8+6 | 8+6 | 8+6 | 8 | 8 |
| 刀架形式 | 12工位刀架(全刀夾式刀架) | |||||
| 最大加工直徑 | mm | Ø220 | ||||
| 最大加工長度 | mm | L3:254 L5:454 | ||||
| 棒料加工直徑 (左主軸) *1 | mm | Ø51 | ||||
| 棒料加工直徑 (右主軸) *1 | Ø42 | - | ||||
| 左主軸轉速 | min-1 | 3200 [OP.5000] | ||||
| 右主軸轉速 | min-1 | 4000 [OP.6000] | - | |||
| 旋轉刀具轉速 | min-1 | 6000 | - | 6000 | ||
| 快速進給速度 | m/min | X:20/Z:24/Y:10 | X:20/Z:24 | X:20/Z:24/Y:10 | X:20/Z:24 | |
| 左主軸電機 (15分鐘/連續) |
kW | 7.5/5.5 [OP.11/7.5] | ||||
| 右主軸電機 (15分鐘/連續) |
kW | 3.7/2.2 | - | |||
| 旋轉刀具主軸電機 (15分鐘/連續) |
kW | 3.7/2.2/1.5 | - | 3.7/2.2/1.5 | ||
| 機床高度 | mm | 1700 | ||||
| 占地面積 | mm | L3:2500x1695 L5:2860x1795 | L3:2110x1695[OP.2310x1695*2] L5:2860x1795 | |||
| 機床重量 | kg | L3:3500 L5:4100 | ||||
•:標準 ◦: 選配 -:無
*1)如果安裝不同的卡盤和氣缸,則可加工的棒料外徑會不同。
*2)是尾座安裝的時候尺寸。
| 龍門式上料機加工工件 | |||
| 0.7kg規格 | 3kg規格 | ||
| 外徑 | mm | Ø100 | Ø160 |
| 長度 | mm | 45/60 | 50/100 |
| 重量 | kg | 0.7(x2) | 3(x2) |
| 送料機式樣 | |||
| 0.7kg規格 | 3kg規格 | ||
| 托盤數 | 14 | 16 | |
| 承載重量(1托盤) | kg | 25 | 40 |
| 最大高度 | mm | 450 | 450 |


