商品介紹
項目 | 單位 | α-S30iB | α-S50iB | |||||||||||||||||||||||||||
鎖 模 部 分 |
最大鎖模力 | kN | 300(30tonf) | 300 (30tonf) 高精度鎖模規格 |
500(50tonf) | 500 (50tonf) 高精度鎖模規格 | ||||||||||||||||||||||||
模厚(最大/最小) | 雙模板 | mm | 330/150 --- |
330/150 410/210 |
350/150 --- | |||||||||||||||||||||||||
單模板 | ||||||||||||||||||||||||||||||
開閉模行程 | mm | 230 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||
拉桿間距(寬x高) | mm | 310 X 290 | 360 X 320 | |||||||||||||||||||||||||||
模板尺寸(寬x高) | mm | 440 X 420 | 500 X 470 | |||||||||||||||||||||||||||
頂出點數/頂出力/頂出行程 | 點/kN/mm | 1 / 8 (0.8tonf) /60 | 5 / 20 (2.0tonf) /70 | |||||||||||||||||||||||||||
射 出 部 分 |
螺桿直徑 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 18 | 20 | 22 | 26 | 28 | 32 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 28 | 32 | |||||
最大射出體積 | 9 | 11 | 19 | 24 | 29 | 9 | 11 | 19 | 24 | 29 | 19 | 24 | 29 | 50 | 58 | 76 | 9 | 11 | 19 | 24 | 29 | 50 | 58 | 76 | ||||||
射出規格 | --- | 600mm/s規格 | 350mm/s規格 | |||||||||||||||||||||||||||
最大射出壓力(高填充模式等) | MPa | --- | 330 | 300 | --- | --- | --- | 330 | 300 | --- | --- | 300 | 360 | 340 | 290 | 250 | 190 | --- | 330 | 300 | 360 | 340 | 290 | 250 | 190 | |||||
最大射出壓力(耐腐蝕耐磨等) | MPa | 250 | 280 | 280 | 270 | 220 | 250 | 280 | 280 | 270 | 220 | 280 | 310 | 290 | 240 | 220 | 180 | 250 | 280 | 280 | 310 | 290 | 240 | 220 | 180 | |||||
最大射出壓壓力(一般用途等) | MPa | 250 | 250 | 260 | 270 | 220 | 250 | 250 | 260 | 270 | 220 | 260 | 280 | 260 | 210 | 190 | 150 | 250 | 250 | 260 | 280 | 260 | 210 | 190 | 150 | |||||
最大射出速度 | mm/s | 600 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
螺桿最大轉速 | min-1 | 450 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||
射出規格 | --- | 550mm/s規格 | ||||||||||||||||||||||||||||
最大射出壓力(高填充模式等) | MPa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 300 | 330 | --- | --- | --- | --- | --- | 330 | 300 | 330 | --- | --- | --- | --- | |||||
最大射出壓力(耐腐蝕耐磿等) | MPa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 280 | 310 | 280 | 200 | 170 | --- | --- | 280 | 280 | 310 | 280 | 200 | 170 | --- | |||||
最大射出壓力(一般用途等) | MPa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 260 | 280 | 260 | 190 | 170 | --- | --- | 250 | 260 | 280 | 260 | 190 | 170 | --- | |||||
最大射出速度 | mm/s | --- | --- | 550 | --- | --- | 550 | --- | ||||||||||||||||||||||
螺桿最大轉速 | min-1 | --- | --- | 450 | --- | --- | 450 | --- |
項目 | 單位 | α-S100iB | α-S130iB | α-S150iB | α-S220iB | ||||||||||||||||||||||||||||
鎖 模 部 分 |
最大鎖模力 | kN | 1000 (100tonf) | 1300 (130tonf) | 1500 (150tonf) | 2200 (220tonf) | |||||||||||||||||||||||||||
模厚(最大/最小) | 雙模板 | mm | 450/150 520/220 |
--- 570/200 |
500/200 575/275 |
--- 650/250 | |||||||||||||||||||||||||||
單模板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
開閉模行程 | mm | 350 | 400 | 440 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||
拉桿間距(寬x高) | mm | 460 X 410 | 530 X 530 | 560 X 510 | 650 X 650 | ||||||||||||||||||||||||||||
模板尺寸(寬x高) | mm | 660 X 610 | 730 X 730 | 800 X 750 | 900 X 900 | ||||||||||||||||||||||||||||
頂出點數/頂出力/頂出行程 | 點/kN/mm | 5 / 25 (2.5tonf) /100 | 5 / 25 (2.5tonf) /100 | 5 / 35 (3.5tonf) /150 | 13 / 35 (3.5tonf) /150 | ||||||||||||||||||||||||||||
射 出 部 分 |
螺桿直徑 | 22 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 22 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | ||
最大射出體積 | 29 | 50 | 58 | 103 | 147 | 181 | 50 | 58 | 103 | 147 | 181 | 29 | 50 | 58 | 103 | 147 | 181 | 121 | 153 | 188 | 268 | 318 | 442 | 121 | 153 | 188 | 268 | 318 | 442 | 512 | |||
射出規格 | --- | 200mm/s規格 | 200mm/s規格 | 200mm/s規格 | 200mm/s規格 | ||||||||||||||||||||||||||||
最大射出壓力(高填充模式) | MPa | 340 | 340 | 320 | 270 | 220 | --- | 340 | 320 | 270 | 220 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
最大射出壓力(耐腐蝕耐磨等) | MPa | 290 | 290 | 270 | 250 | 190 | 160 | 290 | 270 | 250 | 190 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 310 | 310 | 260 | 220 | 190 | 160 | 310 | 310 | 260 | 220 | 190 | 160 | --- | ||
最大射出壓力(一般用途等) | MPa | 260 | 260 | 240 | 220 | 190 | 160 | 260 | 240 | 220 | 190 | 160 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | --- | ||
最大射出速度 | mm/s | 200 | 200 | --- | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
螺桿最大轉速 | min-1 | 300 | 300 | --- | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
射出規格 | --- | 350mm/s規格 | 350mm/s規格 | 350mm/s規格 (小容量射出) | 350mm/s規格 | 350mm/s規格 | |||||||||||||||||||||||||||
最大射出壓力(高填充模式) | MPa | 340 | 340 | 320 | 270 | 220 | --- | 340 | 320 | 270 | 220 | --- | 340 | 340 | 320 | 270 | 220 | --- | 380 | 345 | --- | --- | --- | --- | 380 | 345 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
最大射出壓力(耐腐蝕耐磨等) | MPa | 290 | 290 | 270 | 250 | 190 | 160 | 290 | 270 | 250 | 190 | 160 | 290 | 290 | 270 | 250 | 190 | 160 | 310 | 310 | 280 | 240 | 190 | 160 | 310 | 310 | 280 | 240 | 190 | 160 | 140 | ||
最大射出壓力(一般用途等) | MPa | 260 | 260 | 240 | 220 | 190 | 160 | 260 | 240 | 220 | 190 | 160 | 290 | 290 | 270 | 250 | 190 | 160 | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | 140 | ||
最大射出速度 | mm/s | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
螺桿最大轉速 | min-1 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||
射出規格 | --- | 550mm/s規格 | 550mm/s規格 | 550mm/s規格 (小容量射出) | |||||||||||||||||||||||||||||
最大射出壓力(高填充模式) | MPa | 340 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 340 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
最大射出壓力(耐腐蝕耐磨等) | MPa | 290 | 260 | 220 | 170 | --- | --- | 260 | 220 | 170 | --- | --- | 290 | 260 | 220 | 170 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
最大射出壓力(一般用途等) | MPa | 260 | 260 | 220 | 170 | --- | --- | 260 | 220 | 170 | --- | --- | 290 | 260 | 220 | 170 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
最大射出速度 | mm/s | 550 | --- | --- | 550 | --- | --- | 550 | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||
螺桿最大轉速 | min-1 | 450 | --- | --- | 450 | --- | --- | 450 | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||
射出規格 | --- | 650mm/s規格 | 650mm/s規格 | 650mm/s規格 (小容量射出) | |||||||||||||||||||||||||||||
最大射出壓力(耐腐蝕耐磨等) | MPa | 290 | 290 | 270 | 210 | --- | --- | 290 | 270 | 210 | --- | --- | 290 | 290 | 270 | 210 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
最大射出壓力(一般用途等) | MPa | 260 | 260 | 240 | 210 | --- | --- | 260 | 240 | 210 | --- | --- | 260 | 260 | 240 | 210 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
最大射出速度 | mm/s | 650 | --- | --- | 650 | --- | --- | 650 | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||
螺桿最大轉速 | min-1 | 450 | --- | --- | 450 | --- | --- | 450 | --- | --- | --- | --- |
項目 | 單位 | α-S250iB | α-S300iB | ||||||||||||||||||||||||
鎖 模 部 分 |
最大鎖模力 | kN | 2500(250tonf) | 3000(300tonf) | |||||||||||||||||||||||
模厚(最大/最小) | 雙模板 | mm | 650/300 --- |
650/300 --- | |||||||||||||||||||||||
單模板 | |||||||||||||||||||||||||||
開閉模行程 | mm | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
拉桿間距(寬x高) | mm | 710 X 635 | 810 X 710 | ||||||||||||||||||||||||
模板尺寸(寬x高) | mm | 1030 X 960 | 1130 X 1030 | ||||||||||||||||||||||||
頂出點數/頂出力/頂出行程 | 點/kN/mm | 13 / 80 (8.0tonf) /200 | 13 / 80 (8.0tonf) /200 | ||||||||||||||||||||||||
射 出 部 分 |
螺桿直徑 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 64 | 68 | 72 | 64 | 68 | 72 | 80 | ||
最大射出體積 | 121 | 153 | 188 | 268 | 318 | 442 | 640 | 188 | 268 | 318 | 442 | 640 | 188 | 268 | 318 | 442 | 640 | 836 | 944 | 1059 | 901 | 1090 | 1303 | 1608 | |||
射出規格 | --- | 350mm/s規格 | 350mm/s規格 (小容量射出) | 270mm/s規格 | 160mm/s規格 (大容量射出) | ||||||||||||||||||||||
最大射出壓力(高填充模式等) | MPa | 380 | 345 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
最大射出壓力(耐腐蝕耐磨等) | MPa | 310 | 310 | 280 | 240 | 190 | 160 | 140 | 280 | 240 | 190 | 160 | 140 | 280 | 280 | 270 | 240 | 225 | 175 | 155 | 135 | 220 | 200 | 185 | 150 | ||
最大射出壓壓力(一般用途等) | MPa | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | 140 | 260 | 220 | 190 | 160 | 140 | 280 | 280 | 270 | 240 | 225 | 175 | 155 | 135 | 220 | 200 | 185 | 150 | ||
最大射出速度 | mm/s | 350 | 350 | 270 | 160 | ||||||||||||||||||||||
螺桿最大轉速 | min-1 | 400 | 400 | 400 | 300 | 400 | 300 | 200 |
項目 | 單位 | α-S450iB | |||||||||||||||||||||
鎖 模 部 分 |
最大鎖模力 | kN | 4500(450tonf) | ||||||||||||||||||||
模厚(最大/最小) | 雙模板 | mm | 1000/350 --- | ||||||||||||||||||||
單模板 | |||||||||||||||||||||||
開閉模行程 | mm | 900 | |||||||||||||||||||||
拉桿間距(寬x高) | mm | 920 X 920 | |||||||||||||||||||||
模板尺寸(寬x高) | mm | 1300 X 1300 | |||||||||||||||||||||
頂出點數/頂出力/頂出行程 | 點/kN/mm | 21 / 150 (15.0tonf) /250 | |||||||||||||||||||||
射 出 部 分 |
螺桿直徑 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 48 | 52 | 56 | 64 | 68 | 72 | 64 | 68 | 72 | 80 | 68 | 72 | 80 | 90 | 100 | ||
最大射出體積 | 188 | 268 | 318 | 442 | 640 | 318 | 442 | 640 | 836 | 944 | 1059 | 901 | 1090 | 1303 | 1608 | 1090 | 1303 | 1810 | 2290 | 2827 | |||
射出規格 | --- | 350mm/s規格 (超小容量射出) | 270mm/s規格 (小容量射出) | 160mm/s規格 | 180mm/s規格 (大容量射出) | ||||||||||||||||||
最大射出壓力(耐腐蝕耐磨等) | MPa | 280 | 240 | 190 | 160 | 140 | 270 | 240 | 225 | 175 | 155 | 135 | 220 | 200 | 185 | 150 | 280 | 280 | 250 | 200 | 160 | ||
最大射出壓壓力(一般用途等) | MPa | 260 | 220 | 190 | 160 | 140 | 270 | 240 | 225 | 175 | 155 | 135 | 220 | 200 | 185 | 150 | 280 | 280 | 250 | 200 | 160 | ||
最大射出速度 | mm/s | 350 | 270 | 160 | 180 | ||||||||||||||||||
螺桿最大轉速 | min-1 | 400 | 400 | 300 | 400 | 300 | 200 | 200 |
項目 | 單位 | α-S15iA | α-S30iA | |||||||||||||
鎖 模 部 分 |
最大鎖模力 | kN | 150(15tonf) | 300 (30tonf) | 300 (30tonf) 高精度鎖模規格 | |||||||||||
模厚(最大/最小) | 雙模板 | mm | 260/130 --- |
330/150 --- |
330/150 --- | |||||||||||
單模板 | ||||||||||||||||
開閉模行程 | mm | 160 | 230 | 230 | ||||||||||||
拉桿間距(寬x高) | mm | 260 X 235 | 310 X 290 | 310 X 290 | ||||||||||||
模板尺寸(寬x高) | mm | 355 X 340 | 440 X 420 | 440 X 420 | ||||||||||||
頂出點數/頂出力/頂出行程 | 點/kN/mm | 1/7(0.7tonf) /50 | 1/8 (0.8tonf) /60 | 1/8 (0.8tonf) /60 | ||||||||||||
射 出 部 分 |
螺桿直徑 | mm | 14 | 16 | 18 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
最大射出體積 | cm3 | 9 | 11 | 19 | 9 | 11 | 19 | 24 | 29 | 9 | 11 | 19 | 24 | 29 | ||
射出規格 | --- | 525mm/s規格 | 525mm/s規格 | 525mm/s規格 | ||||||||||||
最大射出壓力(高填充模式) | MPa | --- | --- | --- | --- | 330 | 300 | --- | --- | --- | 330 | 300 | --- | --- | ||
最大射出壓力 | MPa | 250 | 250 | 230 | 250 | 250 | 260 | 270 | 220 | 250 | 250 | 260 | 270 | 220 | ||
最大保壓壓力 | MPa | 250 | 230 | 190 | 250 | 250 | 260 | 250 | 200 | 250 | 250 | 260 | 250 | 200 | ||
最大射出速度 | mm/s | 525 | 525 | 525 | ||||||||||||
螺桿最大轉速 | min-1 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||||
射出規格 | --- | 800mm/s規格 | 800mm/s規格 | 800mm/s規格 | ||||||||||||
最大射出壓力(高填充模式) | MPa | --- | --- | --- | --- | 330 | 300 | --- | --- | --- | 330 | 300 | --- | --- | ||
最大射出壓力 | MPa | 250 | 250 | 230 | 250 | 250 | 260 | 270 | 220 | 250 | 250 | 260 | 270 | 220 | ||
最大保壓壓力 | MPa | 250 | 230 | 190 | 250 | 250 | 260 | 250 | 200 | 250 | 250 | 260 | 250 | 200 | ||
最大射出速度 | mm/s | 800 | 800 | 800 | ||||||||||||
螺桿最大轉速 | min-1 | 450 | 450 | 450 |
項目 | 單位 | α-S250iA | α-S300iA | α-S450iA | ||||||||||||||||||||||
鎖 模 部 分 |
最大鎖模力 | kN | 2500 (250tonf) | 3000 (300tonf) | 4500 (450tonf) | |||||||||||||||||||||
模厚(最大/最小) | 雙模板 | mm | 650/300 --- |
650/300 --- |
1000/350 --- | |||||||||||||||||||||
單模板 | ||||||||||||||||||||||||||
開閉模行程 | mm | 600 | 600 | 900 | ||||||||||||||||||||||
拉桿間距(寬x高) | mm | 710 X 635 | 810 X 710 | 920 X 920 | ||||||||||||||||||||||
模板尺寸(寬x高) | mm | 1030 X 960 | 1130 X 1030 | 1300 X 1300 | ||||||||||||||||||||||
頂出點數/頂出力/頂出行程 | 點/kN/mm | 13 / 80 (8.0tonf) /200 | 13 / 80 (8.0tonf) /200 | 21 / 150 (15.0tonf) /250 | ||||||||||||||||||||||
射 出 部 分 |
螺桿直徑 | mm | 26 | 28 | 32 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 64 | 68 | 56 | 64 | 68 | 72 | 80 | 90 | 100 | |
最大射出體積 | cm3 | 50 | 58 | 103 | 121 | 153 | 188 | 268 | 318 | 442 | 188 | 268 | 318 | 442 | 640 | 836 | 944 | 640 | 836 | 944 | 1059 | 1810 | 2290 | 2827 | ||
射出規格 | --- | 1200mm/s規格 | 330mm/s規格 | 240mm/s規格 | 180mm/s規格 | |||||||||||||||||||||
最大射出壓力(高填充模式) | MPa | --- | --- | --- | 380 | 345 | 280 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
最大射出壓力 | MPa | 450 | 450 | 380 | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | 280 | 280 | 270 | 240 | 225 | 175 | 155 | --- | --- | 280 | 280 | 250 | 200 | 160 | ||
最大保壓壓力 | MPa | 450 | 430 | 330 | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | 280 | 260 | 240 | 220 | 195 | 150 | 130 | --- | --- | 280 | 250 | 200 | 160 | 130 | ||
最大射出速度 | mm/s | 1200 | 330 | 240 | --- | 180 | ||||||||||||||||||||
螺桿最大轉速 | min-1 | 450 | 400 | 400 | --- | 200 | ||||||||||||||||||||
射出規格 | --- | 270mm/s規格 | 240mm/s規格(小容量射出) | |||||||||||||||||||||||
最大射出壓力(高填充模式) | MPa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
最大射出壓力 | MPa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 280 | 280 | 270 | 240 | 225 | --- | --- | 225 | 175 | 155 | 135 | --- | --- | --- | ||
最大保壓壓力 | MPa | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 280 | 260 | 240 | 220 | 195 | --- | --- | 195 | 150 | 130 | 120 | --- | --- | --- | ||
最大射出速度 | mm/s | --- | --- | 270 | 240 | --- | ||||||||||||||||||||
螺桿最大轉速 | min-1 | --- | --- | 400 | 300 | 400 | 300 | --- |