體積小、省空間,操作性出色
在追求機台小型化與空間高效利用的同時,開門寬度亦設計得更寬敞,提升操作者接近主軸的便利性,使刀具與工件的更換作業更輕鬆順暢,進一步優化現場操作效率。
強固床身 × 方形滑軌,穩定加工再進化
採用高剛性箱型床身結構,有效對抗熱變位,實現穩定高精度加工。滑動面全面搭載高剛性、高精度的矩形滑軌,並配置大容量切削液箱,加上低重心設計,大幅強化整體加工穩定性與耐用性。
對應工件 × 高效率自動化系統
可選配高速龍門式上下料機,依加工工件需求建構高生產效率的自動化解決方案,有效提升生產節拍與作業自動化水準。
卡盤尺寸 | inch | 6 | |
刀塔規格 | 8工位刀塔(直裝式) | 12工位刀塔(直裝式) | |
最大加工直徑 | mm | φ220 | φ170 |
最大加工長度 | mm | 171 | |
棒材加工直徑*1 | mm | φ42 | |
主軸轉速 | min-1 | 4000 [OP. 5000, 6000] | |
快速進給速度 | m/min | X : 24 / Z : 30 | |
主軸電機 (30分鐘/連續) | kW | 5.5/3.7 [OP. 7.5/5.5] | |
機器高度 | mm | 1700 | |
占地面積 | mm | 1200x1370 | |
機器重量 | kg | 1860 |
*1) 如果更換不同規格之夾頭與氣壓缸,則可對應加工之棒材外徑亦會不同。
卡盤尺寸 | inch | 8 | |
刀塔規格 | 8工位刀塔(直裝式) | 12工位刀塔(直裝式) | |
最大加工直徑 | mm | φ350 | φ320 |
最大加工長度*1 | mm | 189 | 191 |
棒材加工直徑*2 | mm | φ51《φ42》 | |
主軸轉速 | min-1 | 3200 [OP. 2500,4100 《5000,6000》] | |
快速進給速度 | m/min | X : 24 / Z : 30 | |
主軸電機 (30分鐘/連續) | kW | 11/7.5 | |
機器高度 | mm | 1700 | |
占地面積 | mm | 1320x1495 | |
機器重量 | kg | 2400 |
《 》:主軸轉速 5000min⁻¹ / 6000min⁻¹ 規格
*1)當主軸轉速規格為 5000min⁻¹ 或 6000min⁻¹ 時,最大加工長度將有所不同。
*2)安裝不同規格的夾頭與氣壓缸時,可加工之棒材外徑亦會有所差異。
卡盤尺寸 | inch | 8 | |
刀塔規格 | 8工位刀塔(直裝式) | 12工位刀塔(直裝式) | |
最大加工直徑 | mm | φ350 | φ320 |
最大加工長度*1 | mm | 289 | 291 |
棒材加工直徑*2 | mm | φ51《φ42》 | |
主軸轉速 | min-1 | 3200 [OP. 2500,4100 《5000,6000》] | |
快速進給速度 | m/min | X : 24 / Z : 30 | |
主軸電機 (30分鐘/連續) | kW | 11/7.5 | |
機器高度 | mm | 1700 | |
占地面積 | mm | 1420x1525 | |
機器重量 | kg | 2530 |
《 》:主軸轉速 5000min⁻¹ / 6000min⁻¹ 規格
*1)當主軸轉速規格為 5000min⁻¹ 或 6000min⁻¹ 時,最大加工長度將有所不同。
*2)安裝不同規格的夾頭與氣壓缸時,可加工之棒材外徑亦會有所差異。