項目 |
(車削) | (車削&銑削) | |||
TT-350G | TT-350CMG | ||||
卡盤尺寸 | inch | 12+12 | 10+10 | 10+10 | 10+10 |
刀架形式 | 8工位刀架 (直裝式) |
10工位刀架 (直裝式) |
12工位刀架 (直裝式) |
旋轉刀具式 12工位刀架 | |
最大加工直徑 | mm | Ø460 | Ø460 | ||
最大加工長度 | mm | 325 | 326 | 281 | |
主軸轉速 | min-1 | 3000[OP.2000,4000] | 3000[OP.2000,4000] | ||
旋轉刀具轉速 | min-1 | - | 3600 | ||
快速進給速度 | m/min | X:24/Z:24 | X:24/Z:24 | ||
主軸電機 (30分鐘/連續) |
kW | 18.5/15[OP.22/18.5] | 18.5/15[OP.22/18.5] | ||
旋轉刀具主軸電機 (15分鐘/連續) |
kW | - | 3.7/1.1 | ||
機床高度 | mm | 4493 | 4493 | ||
占地面積 | mm | 4395x3753 | 4395x3753 | ||
機床重量 | kg | 13500 | 13700 |
龍門式上料機加工工件 | ||
外徑 | mm | Ø280 |
長度 | mm | 160 |
重量 | kg | 15(x2) |
送料機規格 | ||
工作台數量 | 14 | |
承載重量(單盤) | kg | 70 |
最大高度 | mm | 400 |
項目 |
(車削) | |
卡盤尺寸 | inch | 5+5 |
刀架形式 | 排刀式刀架 | |
刀具安裝個數、刀架幅度 | mm | 5個,330 |
最大加工直徑 | mm | Ø50 |
最大加工長度 | mm | 50 |
主軸轉速 | min-1 | 5000[OP.8000] |
快速進給速度 | m/min | X:20/Z:24 |
主軸電機(15分鐘/連續) | kW | 7.5/3.7 |
機床高度 | mm | 2145 |
占地面積 | mm | 2560x2512 |
機床重量 | kg | 4300 |
龍門式上料機加工工件 | ||
外徑 | mm | Ø50 |
長度 | mm | 50 |
重量 | kg | 0.5(x2) |
送料機規格 | ||
工作台數量 | 12 | |
承載重量(單盤) | kg | 4 |
最大高度 | mm | 250 |
項目 |
(車削) | |
卡盤尺寸 | inch | 6+6 |
刀架形式 | 10工位刀架(全刀夾式刀架) | |
最大加工直徑 | mm | Ø140 |
最大加工長度 | mm | 121 |
轉速 | min-1 | 4500[OP.6500] |
快速進給速度 | m/min | X:24/Z:30 |
主軸電機(15分鐘/連續) | kW | 5.5/3.7[OP.7.5/5.5] |
機床高度 | mm | 2450 |
占地面積 | mm | 2258x3327 |
機床重量 | kg | 5800 |
龍門式上料機加工工件 | ||
外徑 | mm | Ø80 |
長度 | mm | 80 |
重量 | kg | 0.7(x2) |
送料機規格 | ||
工作台數量 | 14 | |
承載重量(單盤) | kg | 25 |
最大高度 | mm | 450 |
項目 |
(車削) | (車削&車銑) | |||||
TT-2100G | TT-2100CMG | ||||||
卡盤尺寸 | inch | 6+6 | 8+8 | 6+6 | 8+8 | ||
刀架形式 | 10工位刀架 (全刀夾式刀架) |
12工位刀架 (全刀夾式刀架) |
10工位刀架 (全刀夾式刀架) |
12工位刀架 (全刀夾式刀架) |
10工位刀架 (旋轉刀具式) |
10工位刀架 (旋轉刀具式) | |
最大加工直徑 | mm | Ø240 | Ø240 | ||||
最大加工長度 | mm | 135.5 | 94 | 135.5 | 94 | ||
主軸轉速 | min-1 | 4500[OP.6000] | 3200[OP.4500] | 4500[OP.6000] | 3200[OP.4500] | ||
旋轉刀具轉速 | min-1 | - | 2500 | ||||
快速進給速度 | m/min | X:24/Z:24 | X:24/Z:24 | ||||
主軸電機 (15分鐘/連續) |
kW | 7.5/5.5[OP.11/7.5] | 11/7.5 | 7.5/5.5[OP.11/7.5] | 11/7.5 | ||
旋轉刀具主軸電機 (15分鐘/連續) |
kW | - | 5.5/3.7 | ||||
機床高度 | mm | 2700 | 2700 | ||||
占地面積 | mm | 2825x2615 | 2825x2615 | ||||
機床重量 | kg | 5200 | 5400 |
龍門式上料機加工工件 | |||
卡盤尺寸 | inch | 6+6 | 8+8 |
外徑 | mm | Ø80[OP.Ø160*1] | Ø160[OP.Ø80*2] |
長度 | mm | 80 | |
重量 | kg | 0.7(x2)[OP.3(x2)*1] | 3(x2)[OP.0.7(x2)*2] |
送料機規格 | |||
卡盤尺寸 | inch | 6+6 | 8+8 |
工作台數量 | 16 | ||
承載重量(單盤) | kg | 40 | |
最大高度 | mm | 450 |
項目 |
(車削) | (車削&車銑) | |||
TT-2600G | TT-2600CMG | ||||
卡盤尺寸 | inch | 8+8 | 10+10 | 8+8 | 10+10 |
刀架形式 | 10工位刀架 (全刀夾式刀架) |
旋轉刀具式 10工位刀架 | |||
最大加工直徑 | mm | Ø290 | Ø290 | ||
最大加工長度 | mm | 214 | 204 | 214 | 204 |
主軸轉速 | min-1 | 4500[OP.3200,2500] | 3200[OP.4000,2500] | 4500[OP.3200,2500] | 3200[OP.4000,2500] |
旋轉刀具轉速 | min-1 | - | 4000 | ||
旋轉刀具轉速 | m/min | X:24/Z:24 | X:24/Z:24 | ||
主軸電機 | kW | 11/7.5 [OP.15/11] (15分鐘/連續) |
15/11 (15分鐘/連續) [OP.18.5/15(30分鐘/連續)] |
11/7.5 [OP.15/11] (15分鐘/連續) |
15/11 (15分鐘/連續) [OP.18.5/15(30分鐘/連續)] |
旋轉刀具主軸電機 (S3 25%/15分鐘/連續) |
kW | - | 5.5/5.5/3.7 | ||
機床高度 | mm | 3629[OP.2983*1] | 3718[OP.3180*1] | 3629[OP.2983*1] | 3718[OP.3180*1] |
占地面積 | mm | 3150x2938 | 3335x2938 | 3150x2938 | 3335x2938 |
機床重量 | kg | 6300 | 6400 | 6300 | 6400 |
*1)是2段上料機的情況的尺寸。
龍門式上料機加工工件 | |||
卡盤尺寸 | inch | 8+8 | 10+10 |
外徑 | mm | Ø160 | Ø200 |
長度 | mm | 100 | 120 |
重量 | kg | 4(x2) | 8(x2) |
送料機規格 | |||
卡盤尺寸 | inch | 8+8 | 10+10 |
工作台數量 | 16 | 14 | |
承載重量(單盤) | kg | 40 | 70 |
最大高度 | mm | 450 | 400 |