
| 項目 | 單位 | TMX-4000ST | 
| 右主軸 | O | |
| 尾座 (NC伺服器) | - | |
| 下方刀架 ( T12) | O | |
| 卡盤尺寸 | inch | 10 | 
| 刀架型式 | ATC | |
| 最大加工直徑 | mm | Ø500 | 
| 最大加工長度*1 | mm | 1500 | 
| 棒材加工直徑(左主軸) *2 | mm | Ø80 | 
| 棒材加工直徑(右主軸) *2 | mm | Ø80 | 
| B軸旋轉範圍(刀具主軸) | deg | 230(±115) | 
| 左主軸轉速 | min-1 | 4000 | 
| 右主軸轉速 | min-1 | 4000 | 
| 工具主軸轉速 | min-1 | 12000 | 
| ATC工具收放個數 | 40[op: 80,120] | |
| 進給速度 | m/min | X:40 / Z:40 / Y:40 / A:30 | 
| 左主軸電機(S2 30分鐘 / 連續) | kw | 22/15 | 
| 右主軸電機(S2 15分鐘 / 連續) | kw | 22/15 | 
| 工具主軸用電機(S2/S6 25% / 連續) | kw | 15/11 | 
| 機床高度 | mm | 3128 | 
| 占地面積 | mm | 5710 x 3000 | 
| 機重重量 | kg | 17000 | 
| *1)根據卡盤型式最大加工長度不同。TMX-4000ST:關於加工長度435mm以上,端面加工範圍有限制。 | ||
| *2)根據安裝的卡盤及汽缸,可能會改變棒材加工直徑。 | ||




