商品介紹
(車削) | ||||
TCN-3500 L5 | ||||
卡盤尺寸 | inch | 12, 10 | ||
刀塔規格 | 8工位刀塔(直裝型) | 10工位刀塔(直裝型) | 12工位刀塔(直裝型) | |
最大加工直徑 | mm | φ430 | φ460 | |
最大加工長度 | mm | 485 | 510 | |
棒料切割直徑* 1 | mm | φ80 [OP. φ108] | ||
主軸轉速 | min-1 | 2500 [OP. 3000] | ||
旋轉刀具轉速 | min-1 | - | ||
快速進給速度 | m/min | X : 16 / Z : 24 | ||
主軸電機 (30分鐘/連續) | kW | 15/11 | ||
旋轉刀具電機 (15分鐘/連續) | kW | - | ||
機器高度 | mm | 1802 | ||
占地面積 | mm | 2000x1768 | ||
機器重量 | kg | 4000 |
*1) 依安裝之夾頭與油壓缸規格不同,加工棒材直徑範圍可能會有所變動。
(車削) | |||
TCN-3500 L10 | |||
卡盤尺寸 | inch | 12, 10 | |
刀塔規格 | 12工位刀塔(直裝型) | 8工位刀塔(直裝型) | |
最大加工直徑 | mm | φ460 | |
最大加工長度 | mm | 985 | 1010 |
棒料切割直徑* 1 | mm | φ80 [OP. φ108] | |
主軸轉速 | min-1 | 2500 [OP. 3000] | |
旋轉刀具轉速 | min-1 | - | |
快速進給速度 | m/min | X : 16 / Z : 24 | |
主軸電機 (30分鐘/連續) | kW | 15/11 | |
旋轉刀具電機 (15分鐘/連續) | kW | - | |
機器高度 | mm | 1802 | |
占地面積 | mm | 3450x1833 | |
機器重量 | kg | 5000 |
*1) 依安裝之夾頭與油壓缸規格不同,加工棒材直徑範圍可能會有所變動。
(車削和銑削) | |||
TCN-3500CM L5 | TCN-3500CM L10 | ||
卡盤尺寸 | inch | 12, 10 | |
刀塔規格 | 12工位銑削刀塔面 (旋轉刀具類型) | 12工位銑削刀塔面 (旋轉刀具類型) | |
最大加工直徑 | mm | φ370 | φ370 |
最大加工長度 | mm | 465 | 965 |
棒料切割直徑* 1 | mm | φ80 [OP. φ108] | φ80 [OP. φ108] |
主軸轉速 | min-1 | 2500 [OP. 3000] | 2500 [OP .3000] |
旋轉刀具轉速 | min-1 | 3600 | 3600 |
快速進給速度 | m/min | X : 16 / Z : 24 | X : 16 / Z : 24 |
主軸電機 (30分鐘/連續) | kW | 15/11 | 15/11 |
旋轉刀具電機 (15分鐘/連續) | kW | 3.7/11 | 3.7/11 |
機器高度 | mm | 1802 | 1802 |
占地面積 | mm | 2000x1768 | 3450x1833 |
機器重量 | kg | 4100 | 5100 |
*1) 依安裝之夾頭與油壓缸規格不同,加工棒材直徑範圍可能會有所變動。
龍門式上料機加工工件 | ||
外徑 | mm | φ200 |
長度 | mm | 140 |
重量 | kg | 10 (x2) |
送料機式樣 | ||
工作台數量 | 10 | |
乘載重量 (單盤) | kg | 70 |
最大高度 | mm | 400 |