商品介紹
(車削) | |||||
TCN-2100 L3 | TCN-2100 L6 | ||||
卡盤尺寸 | inch | 8 | 8 | ||
刀塔規格 | 8工位刀塔(直裝式) | 12工位刀塔(直裝式) | 8工位刀塔(直裝式) | 12工位刀塔(直裝式) | |
最大加工直徑 | mm | φ410 | φ340 | φ410* 2 | φ340* 2 |
最大加工長度 | mm | 300 | 600 | ||
棒料切割直徑* 1 | mm | φ51 | φ51 | ||
主軸轉速 | min-1 | 3200 [OP. 5000] | 3200 [OP. 5000] | ||
旋轉刀具轉速 | min-1 | - | - | ||
快速進給速度 | m/min | X : 24 / Z : 30 | X : 24 / Z : 30 | ||
主軸電機 | kW | 11/9 | 11/9 | ||
旋轉刀具電機 (15分鐘/連續) | kW | - | - | ||
機器高度 | mm | 1700 | 1700 | ||
占地面積 | mm | 1750x1532 | 2095x1532 | ||
機器重量 | kg | 2700 | 3200 |
*1) 依安裝之夾頭與油壓缸規格不同,加工棒材直徑範圍可能會有所變動。
*2) 若為L6規格之機型,視工件尺寸不同,最大加工直徑可能有所限制。詳情請參閱產品型錄中的「加工範圍說明」。
(車削和銑削) | |||
TCN-2100CM L3 | TCN-2100CM L6 | ||
卡盤尺寸 | inch | 8 | 8 |
刀塔規格 | 12工位銑削刀塔 (旋轉刀具類型) | 12工位銑削刀塔 (旋轉刀具類型) | |
最大加工直徑 | mm | φ280 | φ280 |
最大加工長度 | mm | 208 | 508 |
棒料切割直徑* 1 | mm | φ51 | φ51 |
主軸轉速 | min-1 | 3200 [OP. 5000] | 3200 [OP. 5000] |
旋轉刀具轉速 | min-1 | 6000 | 6000 |
快速進給速度 | m/min | X : 24 / Z : 30 | X : 24 / Z : 30 |
主軸電機 (30分鐘, S3 60%/連續) | kW | 11/9 | 11/9 |
旋轉工具馬達 (15分鐘/連續) | kW | 5.5/3.7 | 5.5/3.7 |
機器高度 | mm | 1700 | 1700 |
占地面積 | mm | 1810x1532 | 2277x1532 |
機器重量 | kg | 2800 | 3300 |
*1) 依安裝之夾頭與油壓缸規格不同,加工棒材直徑範圍可能會有所變動。
*2) 若為L6規格之機型,視工件尺寸不同,最大加工直徑可能有所限制。詳情請參閱產品型錄中的「加工範圍說明」。
龍門式上料機加工工件 | ||
外徑 | mm | φ160 |
長度 | mm | 100 |
重量 | kg | 3 |
送料機式樣 | ||
工作台數量 | 16 | |
乘載重量 (單盤) | kg | 40 |
最大高度 | mm | 450 |