(車削) | (車削&車銑) | ||||
TT-2600G | TT-2600CMG | ||||
卡盤尺寸 | inch | 8+8 | 10+10 | 8+8 | 10+10 |
刀架形式 | 10工位刀架 (全刀夾式刀架) |
旋轉刀具式 10工位刀架 | |||
最大加工直徑 | mm | Ø290 | Ø290 | ||
最大加工長度 | mm | 214 | 204 | 214 | 204 |
主軸轉速 | min-1 | 4500[OP.3200,2500] | 3200[OP.4000,2500] | 4500[OP.3200,2500] | 3200[OP.4000,2500] |
旋轉刀具轉速 | min-1 | - | 4000 | ||
旋轉刀具轉速 | m/min | X:24/Z:24 | X:24/Z:24 | ||
主軸電機 | kW | 11/7.5 [OP.15/11] (15分鐘/連續) |
15/11 (15分鐘/連續) [OP.18.5/15(30分鐘/連續)] |
11/7.5 [OP.15/11] (15分鐘/連續) |
15/11 (15分鐘/連續) [OP.18.5/15(30分鐘/連續)] |
旋轉刀具主軸電機 (S3 25%/15分鐘/連續) |
kW | - | 5.5/5.5/3.7 | ||
機床高度 | mm | 3629[OP.2983*1] | 3718[OP.3180*1] | 3629[OP.2983*1] | 3718[OP.3180*1] |
占地面積 | mm | 3150x2938 | 3335x2938 | 3150x2938 | 3335x2938 |
機床重量 | kg | 6300 | 6400 | 6300 | 6400 |
*1)是2段上料機的情況的尺寸。
龍門式上料機加工工件 | |||
卡盤尺寸 | inch | 8+8 | 10+10 |
外徑 | mm | Ø160 | Ø200 |
長度 | mm | 100 | 120 |
重量 | kg | 4(x2) | 8(x2) |
送料機規格 | |||
卡盤尺寸 | inch | 8+8 | 10+10 |
工作台數量 | 16 | 14 | |
承載重量(單盤) | kg | 40 | 70 |
最大高度 | mm | 450 | 400 |