
| (車削) | (車削&車銑) | ||||||
| TT-2100G | TT-2100CMG | ||||||
| 卡盤尺寸 | inch | 6+6 | 8+8 | 6+6 | 8+8 | ||
| 刀架形式 | 10工位刀架 (全刀夾式刀架) |
12工位刀架 (全刀夾式刀架) |
10工位刀架 (全刀夾式刀架) |
12工位刀架 (全刀夾式刀架) |
10工位刀架 (旋轉刀具式) |
10工位刀架 (旋轉刀具式) | |
| 最大加工直徑 | mm | Ø240 | Ø240 | ||||
| 最大加工長度 | mm | 135.5 | 94 | 135.5 | 94 | ||
| 主軸轉速 | min-1 | 4500[OP.6000] | 3200[OP.4500] | 4500[OP.6000] | 3200[OP.4500] | ||
| 旋轉刀具轉速 | min-1 | - | 2500 | ||||
| 快速進給速度 | m/min | X:24/Z:24 | X:24/Z:24 | ||||
| 主軸電機 (15分鐘/連續) |
kW | 7.5/5.5[OP.11/7.5] | 11/7.5 | 7.5/5.5[OP.11/7.5] | 11/7.5 | ||
| 旋轉刀具主軸電機 (15分鐘/連續) |
kW | - | 5.5/3.7 | ||||
| 機床高度 | mm | 2700 | 2700 | ||||
| 占地面積 | mm | 2825x2615 | 2825x2615 | ||||
| 機床重量 | kg | 5200 | 5400 | ||||
| 龍門式上料機加工工件 | |||
| 卡盤尺寸 | inch | 6+6 | 8+8 |
| 外徑 | mm | Ø80[OP.Ø160*1] | Ø160[OP.Ø80*2] |
| 長度 | mm | 80 | |
| 重量 | kg | 0.7(x2)[OP.3(x2)*1] | 3(x2)[OP.0.7(x2)*2] |
| 送料機規格 | |||
| 卡盤尺寸 | inch | 6+6 | 8+8 |
| 工作台數量 | 16 | ||
| 承載重量(單盤) | kg | 40 | |
| 最大高度 | mm | 450 | |
.png)
.png)
.png)
.png)