
| (車削) | ||
| 卡盤尺寸 | inch | 6+6 |
| 刀架形式 | 10工位刀架(全刀夾式刀架) | |
| 最大加工直徑 | mm | Ø140 |
| 最大加工長度 | mm | 121 |
| 轉速 | min-1 | 4500[OP.6500] |
| 快速進給速度 | m/min | X:24/Z:30 |
| 主軸電機(15分鐘/連續) | kW | 5.5/3.7[OP.7.5/5.5] |
| 機床高度 | mm | 2450 |
| 占地面積 | mm | 2258x3327 |
| 機床重量 | kg | 5800 |
| 龍門式上料機加工工件 | ||
| 外徑 | mm | Ø80 |
| 長度 | mm | 80 |
| 重量 | kg | 0.7(x2) |
| 送料機規格 | ||
| 工作台數量 | 14 | |
| 承載重量(單盤) | kg | 25 |
| 最大高度 | mm | 450 |
.png)
.png)
.png)
.png)