
| (車削) | ||
| 卡盤尺寸 | inch | 5+5 |
| 刀架形式 | 排刀式刀架 | |
| 刀具安裝個數、刀架幅度 | mm | 5個,330 |
| 最大加工直徑 | mm | Ø50 |
| 最大加工長度 | mm | 50 |
| 主軸轉速 | min-1 | 5000[OP.8000] |
| 快速進給速度 | m/min | X:20/Z:24 |
| 主軸電機(15分鐘/連續) | kW | 7.5/3.7 |
| 機床高度 | mm | 2145 |
| 占地面積 | mm | 2560x2512 |
| 機床重量 | kg | 4300 |
| 龍門式上料機加工工件 | ||
| 外徑 | mm | Ø50 |
| 長度 | mm | 50 |
| 重量 | kg | 0.5(x2) |
| 送料機規格 | ||
| 工作台數量 | 12 | |
| 承載重量(單盤) | kg | 4 |
| 最大高度 | mm | 250 |
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)