TMX-2000 | TMX-2000S | ||
右主軸箱 | - | • | |
尾座(NC伺服器) | • | - | |
卡盤尺寸 | inch | 8 | 8+8 |
刀架形式 | ATC | ATC | |
最大加工直徑 | mm | Ø500 | |
最大加工長度*1 | mm | 610 | |
棒料加工直徑(左主軸)*2 | mm | Ø65 | |
棒料加工直徑(右主軸)*2 | mm | - | Ø51 |
B軸旋轉範圍 | deg | 230(±115) | |
左主軸轉速 | min-1 | 5000 | 5000 |
右主軸轉速 | min-1 | - | 5000 |
刀具主軸轉速 | min-1 | 12000 | |
ATC刀具收存數量 | 40[OP.80] | ||
快速進給速度 | m/min | X:40/Z:40/Y:40/A:20 | |
左主軸電機 (30分鐘/連續) |
kW | 5/111 | |
右主軸電機 (30分鐘/連續) |
kW | - | 11/7.5 |
刀具主軸電機 (S3 25%/連續) |
kW | 11/7.5 | |
機床高度 | mm | 2783 | |
占地面積 | mm | 4150x2923 | |
機床重量 | kg | 13700 | 14000 |
•:標準 -:無
*1)最大加工長度根據卡盤種類而不同。加工長度在435mm以上時,端面加工範圍受限。
*2)如果安裝不同的卡盤和氣缸,則可加工的棒料外徑會不同。